Original name: | Bundesbesoldungs- und -versorgungsanpassungsgesetz 2018/2019/2020 (BBVAnpG 2018/2019/2020) |
Name: | Federal Wage and Pensions Adjustment Act 2018/2019/2020 |
Country: | Germany |
Subject(s): | Wages |
Type of legislation: | Law, Act |
Adopted on: | 2018-11-08 |
Entry into force: | |
Published on: | Bundesgesetzblatt Teil I, 2018-11-13, no 37, pp 1810-1840 |
ISN: | DEU-2018-L-109098 |
Link: | https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_isn=109098&p_lang=en |
Bibliography: | Bundesgesetzblatt Teil I, 2018-11-13, no 37, pp 1810-1840 Act on-line in German ![]() ![]() |
Abstract/Citation: | to do? (Bundesmehrarbeitsvergütungsverordnung - BMVergV) federal overtime pay regulation artikel 9 Erschwerniszulagenverordnung - EZulV severity allowance artikel 12 Inhalt Anhebung der Dienstbezüge und Versorgungsbezüge der Beamten, Bundesrichter, Soldaten und Versorgungsempfänger: lineare Erhöhungen zum 1. März 2018 um 2,99 Prozent, zum 1. April 2019 um 3,09 Prozent und zum 1. März 2020 um 1,06 Prozent, Einmalzahlung 2018 von 250 Euro für Empfänger von Dienstbezügen bis einschl. Besoldungsgruppe A6 sowie Erhöhung der Anwärterbezüge zum 1. März 2018 um 50 Euro und zum 1. März 2019 um weitere 50 Euro; Mehrfache Änderung § 14 und Anlagen Bundesbesoldungsgesetz, § 3 Bundesmehrarbeitsvergütungsverordnung, § 2 Soldatenvergütungsverordnung und § 3 Soldatenmehrarbeitsvergütungsverordnung, Änderung und mehrfache Änderung §§ 5 und 71 Beamtenversorgungsgesetz sowie §§ 4, 8 und 23 Erschwerniszulagenverordnung sowie Änderung §§ 53 und 93 Bundesbeamtengesetz; (Besoldungstabellen im Anhang) Bezug: Tarifabschluss für die Tarifbeschäftigten des öffentlichen Dienstes des Bundes vom 18. April 2018 |
Amended text(s): |